
油圧クレーン
オールテレーン・ラフテレーンクレーンの各機種
最新モデルを提供しています。2023.5現在
<低騒音・低排ガス対応機>
能力 | 種類 | 機種名 | メーカー名 | 台数 | 備考 | 諸元能力 |
700t | オールテレーン | LTM-1700NX | LIEBHERR | 1 | 2023.7 1号機導入 | |
550t | 〃 | AR-5500M | TADANO | 2 | 550tACのパイオニア 2016.10 3号機導入 |
|
450t | 〃 | LTM-1450NX | LIEBHERR | 2 | 7軸車 スライドするCW | |
250t | 〃 | LTM-1250NX | LIEBHERR | 4 | 2022.8 4号機導入 | |
220t | 〃 | LTM-1220NX-2 | LIEBHERR | 3 | コンパクト5軸 220t! | |
200t | 〃 | AR-2000M-2 | TADANO | 1 | 強い 丈夫! | |
160t | 〃 | LTM1160NX | LIEBHERR | 1 | ブーム装着した状態で公道を走れる 一番大きなクレーンです |
|
120t | 〃 | LTM-1120NX-2 | LIEBHERR | 4 | 幅2.75m | |
120t | 〃 | LTM-1120NZ | LIEBHERR | 1 | 性能は上記と同じ | |
100t | 〃 | ATF-100G4-2 | TADANO | 1 | CW、新ジブ等の変更新型機 | |
80t | 〃 | LTM-1080NX | LIEBHERR | 2 | ブーム付回送のパイオニア ! | PDF1 PDF2 |
70t | ラフテレーン | GR-700N-1 | TADANO | 1 | アウトリガH型 4軸車 | |
70t | 〃 | GR-700N-2 | TADANO | 2 | 2022.8 2号機導入 | |
60t | 〃 | GR-600N-1 | TADANO | 2 | アウトリガH型 | |
50t | 〃 | GR-500N | TADANO | 1 | アウトリガX型 | |
25t | 〃 | RK250-8 | KOBELCO | 2 | アウトリガX型・H型 | |
25t | 〃 | GR-250N(Ⅱ) | TADANO | 1 | アウトリガX型 | |
25t | 〃 | GR-250N(Ⅲ) | TADANO | 2 | アウトリガX型・H型 | |
25t | 〃 | GR250N(Ⅳ) | TADANO | 3 | アウトリガX型 | |
25t | 〃 | GR-250N(Ⅴ) | TADANO | 1 | 2022.7 導入 | |
16t | 〃 | GR-160N(Ⅳ) | TADANO | 3 | アウトリガX型 | |
13t | 〃 | GR-130NL-1 | TADANO | 2 | アウトリガX型 | |
13t | 〃 | GR-130NL-2 | TADANO | 1 | アウトリガX型 | |
リフター | 着脱リフター | CL-500 | TADANO | 2 | AR5500M~LTM1120Nまで対応 |
*注)クレーンのCADデータのお問い合わせについて
タダノ社製のクレーンCADデータ(dxfファイル)関しては、タダノHPのhttp://www.tadano.co.jpで取得してください。
ここに記載してあるデータは、各メーカーに承諾を得て公開している物であり二次的利用及び配布については禁止します。
なお、ここに記載しているデータによる他社での事故等による一切の責任は負いません。
必ずメーカー資料によりご確認の上ご使用下さい。