AR-2000M
TADANO製 200tオールテレーン
タダノが開発した国内では6軸を持つ大型オールテレーンのさきがけといえるクレーンです。キャリアと旋回体とのマッチングもかなりバランス良くできており、機動力、クレーン能力、扱い安さすべてにおいてかなり優秀です。
キャリアは、ドイツのタダノファーウン製でエンジンはベンツ!
オールテレーンの良さを十分に発揮!車高調整機能によりクレーン据え付けにかなりスピーディに行え、後部を上げたり・左右車体を傾けたりする事も出来ます。
写真:400t門型クレーン組立、門型脚重量53t
■外観図
■定格総荷重表性能区分表
カウンターウエイト アウトリガー幅 |
58t | 40t | 20t | 0t | 特別 仕様 |
77t |
8.8m | A | B | D | E | ||
8.0m | B | C | E | F | ||
6.8m | C | E | F | G | NS | |
5.6m | F | G | G |
特別仕様(NS)はアウトリガ張出幅6.8m
時において、A性能及びB性能と同様の性能を出すために、ウエイトを増したもので、それ以外のアウトリガー幅で使用することはできません。
1.定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
黄色枠より上側はクレーンの強度に基づき、下側(黄色含む)はクレーンの安定に基づいています。
2.定格総荷重は、吊り具重量とフック重量(200tフック:2,540kg、120tフック:2,160kg、80tフック1,360kg、25tフック:730kg、補巻き11.2tフック:430kg)を含んだ値を示します。
3.定格総荷重表は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4.シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重と等しく、かつ限度は11.5tです。
5.ブーム長さ18.1m以上の定格総荷重は、2段ブーム固定ピンを使用したときの値です。
6.定格総荷重は風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速ではクレーン作業を中止してください。
7.各ブームの長さにおけるフックのワイヤーロープ標準巻掛け本数は、最下表のとうりです
なお、ロープ一本あたりの荷重は、主巻・補巻ともに11.2t以下です。
A性能
性能 区分 |
A性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 200 | 120 | |||||
3.5 | 176 | 120 | |||||
4 | 158 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 146 | 120 | 120 | ||||
5 | 135 | 120 | 120 | 62 | |||
6 | 118 | 117 | 117 | 62 | |||
7 | 104 | 103 | 103 | 62 | 50 | ||
8 | 93.5 | 92.5 | 91.7 | 62 | 50 | 44 | 35 |
9 | 83.2 | 81.9 | 80.8 | 62 | 50 | 44 | 35 |
10 | 73.8 | 72.4 | 71.3 | 62 | 50 | 44 | 35 |
11 | 66 | 64.6 | 63.5 | 58.4 | 48.3 | 41.3 | 35 |
12 | 58 | 56.9 | 53.9 | 45.1 | 38.8 | 34 | |
14 | 47.6 | 46.5 | 46.6 | 39.6 | 34.5 | 30.2 | |
16 | 39.8 | 38.7 | 40.9 | 34.7 | 30.6 | 27.1 | |
18 | 32.6 | 35.0 | 30.6 | 27.3 | 24.3 | ||
20 | 27.7 | 30 | 27.2 | 24.7 | 21.8 | ||
22 | 25.9 | 24.4 | 22.4 | 19.7 | |||
24 | 22.5 | 22 | 20.5 | 17.9 | |||
26 | 19.7 | 19.9 | 18.7 | 16.4 | |||
28 | 17.2 | 18.1 | 17 | 15 | |||
30 | 16.2 | 14.1 | 13.8 | ||||
32 | 14.4 | 14.1 | 12.8 | ||||
34 | 12.7 | 12.9 | 11.8 | ||||
36 | 11.3 | 11.6 | 10.9 | ||||
38 | 10 | 10.3 | 10.1 | ||||
40 | 9.2 | 9.2 | |||||
42 | 8.1 | 8.3 | |||||
44 | 7.4 | ||||||
46 | 6.5 | ||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 12〜83 |
B性能
性能 区分 |
B性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 180 | 120 | |||||
3.5 | 165 | 120 | |||||
4 | 152 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 140 | 120 | 120 | ||||
5 | 130 | 120 | 120 | 62 | |||
6 | 113 | 120 | 120 | 62 | |||
7 | 98.6 | 97.4 | 96.3 | 62 | 50 | ||
8 | 85.1 | 83.8 | 82.8 | 62 | 50 | 44 | 35 |
9 | 74.4 | 73.1 | 72.0 | 62 | 50 | 44 | 35 |
10 | 65.8 | 64.5 | 63.4 | 62 | 50 | 44 | 35 |
11 | 58.7 | 57.3 | 56.3 | 58.4 | 48.3 | 41.3 | 35 |
12 | 51.3 | 50.3 | 52.8 | 45.1 | 38.8 | 34 | |
14 | 47.6 | 46.5 | 46.6 | 39.6 | 34.5 | 30.2 | |
16 | 33.1 | 32.4 | 35.7 | 34.7 | 30.6 | 27.1 | |
18 | 25.9 | 29.0 | 30.6 | 27.3 | 24.3 | ||
20 | 21.1 | 24 | 25.8 | 24.7 | 21.8 | ||
22 | 20 | 21.8 | 22.4 | 19.7 | |||
24 | 16.9 | 18.8 | 19.2 | 17.9 | |||
26 | 14.3 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | |||
28 | 12.2 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | |||
30 | 11.8 | 112.3 | 12.6 | ||||
32 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | ||||
34 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | ||||
36 | 7.6 | 8 | 8.2 | ||||
38 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | ||||
40 | 5.7 | 6 | |||||
42 | 4.7 | 5 | |||||
44 | 4.1 | ||||||
46 | 3.3 | ||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 12〜83 |
C性能
性能 区分 |
C性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 176 | 120 | |||||
3.5 | 161 | 120 | |||||
4 | 148 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 137 | 120 | 120 | ||||
5 | 127 | 120 | 120 | 62 | |||
6 | 110 | 109 | 108 | 62 | |||
7 | 969 | 95.9 | 95 | 62 | 50 | ||
8 | 85.1 | 83.8 | 82.8 | 62 | 50 | 44 | 35 |
9 | 74.4 | 73.1 | 72 | 62 | 50 | 44 | 35 |
10 | 65.8 | 64.5 | 63.4 | 62 | 50 | 44 | 35 |
11 | 58.7 | 57.3 | 56.3 | 58.4 | 48.3 | 41.3 | 35 |
12 | 51.3 | 50.3 | 52.8 | 45.1 | 38.8 | 34 | |
14 | 39.5 | 38.8 | 42.6 | 39.6 | 34.5 | 30.2 | |
16 | 30.7 | 30 | 33.4 | 34.7 | 30.6 | 27.1 | |
18 | 23.7 | 26.9 | 28.9 | 27.3 | 24.3 | ||
20 | 19 | 22 | 23.9 | 24.7 | 21.8 | ||
22 | 18.2 | 19.9 | 20.7 | 19.7 | |||
24 | 15.1 | 16.8 | 17.5 | 17.9 | |||
26 | 12.7 | 14.2 | 14.9 | 15.4 | |||
28 | 10.6 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | |||
30 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | ||||
32 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | ||||
34 | 7.5 | 8 | 8.4 | ||||
36 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | ||||
38 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | ||||
40 | 4.5 | 4.8 | |||||
42 | 3.6 | 3.8 | |||||
44 | 3 | ||||||
46 | 2.3 | ||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 12〜83 |
D性能
性能 区分 |
D性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 175 | 120 | |||||
3.5 | 160 | 120 | |||||
4 | 147 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 136 | 120 | 120 | ||||
5 | 126 | 120 | 120 | 62 | |||
6 | 104 | 120 | 120 | 62 | |||
7 | 88.1 | 86.9 | 85.8 | 62 | 50 | ||
8 | 75.8 | 74.6 | 73.5 | 62 | 50 | 44 | 35 |
9 | 66.1 | 64.8 | 63.8 | 62 | 50 | 44 | 35 |
10 | 58.2 | 57 | 55.9 | 62 | 50 | 44 | 35 |
11 | 48.8 | 47.7 | 47.1 | 51.6 | 48.3 | 41.3 | 35 |
12 | 40.3 | 39.8 | 44 | 45.1 | 38.8 | 34 | |
14 | 30.1 | 29.4 | 33.1 | 35.5 | 34.5 | 30.2 | |
16 | 23.1 | 22.4 | 25.7 | 27.9 | 28.8 | 27.1 | |
18 | 17.3 | 20.4 | 22.4 | 23.2 | 23.5 | ||
20 | 13.6 | 16.4 | 18.3 | 18.9 | 19.2 | ||
22 | 13.3 | 15.1 | 15.6 | 15.9 | |||
24 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 13.2 | |||
26 | 8.6 | 10.2 | 10.7 | 11 | |||
28 | 6.9 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | |||
30 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | ||||
32 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | ||||
34 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | ||||
36 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | ||||
38 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | ||||
40 | 2.0 | ||||||
42 | |||||||
44 | |||||||
46 | |||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 12〜83 |
E性能
性能 区分 |
E性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 170 | 120 | |||||
3.5 | 155 | 120 | |||||
4 | 140 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 124 | 120 | 120 | ||||
5 | 111 | 111 | 109 | 62 | |||
6 | 91.6 | 90.4 | 89.4 | 62 | |||
7 | 77.1 | 75.9 | 74.9 | 62 | 50 | ||
8 | 60.8 | 60.1 | 59.7 | 62 | 50 | 44 | 35 |
9 | 47.2 | 46.4 | 45.9 | 51.3 | 50 | 44 | 35 |
10 | 37.9 | 37 | 36.5 | 41.4 | 44.7 | 44 | 35 |
11 | 31.1 | 30.2 | 29.6 | 34.1 | 37.1 | 38 | 35 |
12 | 24.4 | 23.8 | 28.4 | 31.3 | 32 | 32.3 | |
14 | 16.5 | 15.8 | 19.8 | 22.4 | 23.4 | 23.8 | |
16 | 11.4 | 10.7 | 14.3 | 16.6 | 17.6 | 18 | |
18 | 7 | 10.3 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | ||
20 | 4.4 | 7.4 | 9.4 | 10.2 | 10.8 | ||
22 | 5.2 | 7 | 7.8 | 8.3 | |||
24 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | |||
26 | 2 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | |||
28 | |||||||
30 | |||||||
32 | |||||||
34 | |||||||
36 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
42 | |||||||
44 | |||||||
46 | |||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 31〜83 | 47〜83 | 54〜83 | 58〜83 |
F性能
性能 区分 |
F性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 165 | 120 | |||||
3.5 | 150 | 120 | |||||
4 | 137 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 124 | 120 | 120 | ||||
5 | 110 | 110 | 109 | 62 | |||
6 | 91.6 | 90.4 | 89.4 | 62 | |||
7 | 75.2 | 74.6 | 74.2 | 62 | 50 | ||
8 | 53.3 | 52.5 | 52 | 58.9 | 50 | 44 | 35 |
9 | 40.1 | 39.2 | 38.7 | 44.6 | 48.6 | 44 | 35 |
10 | 31.3 | 30.4 | 29.9 | 35 | 38.6 | 40.1 | 35 |
11 | 25.1 | 24.1 | 23.5 | 28.2 | 31.4 | 32.8 | 33.9 |
12 | 19.4 | 18.8 | 23.1 | 26.0 | 27.3 | 28.2 | |
14 | 12.8 | 12.2 | 16 | 18.5 | 19.6 | 20.4 | |
16 | 8.4 | 7.8 | 11.3 | 13.5 | 14.4 | 15.2 | |
18 | 4.6 | 7.9 | 9.9 | 10.8 | 11.4 | ||
20 | 2.4 | 5.3 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | ||
22 | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | |||
24 | |||||||
26 | |||||||
28 | |||||||
30 | |||||||
32 | |||||||
34 | |||||||
36 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
42 | |||||||
44 | |||||||
46 | |||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 11〜83 | 39〜83 | 53〜83 | 60〜83 | 63〜83 |
NS性能
性能 区分 |
NS性能 | ||||||
ブーム 長さ 作業 半径 |
13.5 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 |
3 | 180 | 120 | |||||
3.5 | 165 | 120 | |||||
4 | 152 | 120 | 120 | ||||
4.5 | 140 | 120 | 120 | ||||
5 | 130 | 120 | 120 | 62 | |||
6 | 113 | 112 | 112 | 62 | |||
7 | 98.6 | 97.4 | 96.3 | 62 | 50 | ||
8 | 85.1 | 83.8 | 82.8 | 62 | 50 | 44 | 35 |
9 | 74.4 | 73.1 | 72 | 62 | 50 | 44 | 35 |
10 | 65.8 | 64.5 | 63.4 | 62 | 50 | 44 | 35 |
11 | 58.7 | 57.3 | 56.3 | 58.4 | 48.3 | 41.3 | 35 |
12 | 51.3 | 50.3 | 53.9 | 45.1 | 38.8 | 34 | |
14 | 47.6 | 46.5 | 46.6 | 39.6 | 34.5 | 30.2 | |
16 | 33.1 | 32.4 | 40.9 | 34.7 | 30.6 | 27.1 | |
18 | 25.9 | 35 | 30.6 | 27.3 | 24.3 | ||
20 | 21.1 | 30 | 27.2 | 24.7 | 21.8 | ||
22 | 25.9 | 24.4 | 22.4 | 19.7 | |||
24 | 22.5 | 22 | 20.5 | 17.9 | |||
26 | 19.7 | 19.9 | 18.7 | 16.4 | |||
28 | 17.2 | 18.1 | 17 | 15 | |||
30 | 16.2 | 15.5 | 13.8 | ||||
32 | 14.4 | 14.1 | 12.8 | ||||
34 | 12.7 | 12.9 | 11.8 | ||||
36 | 11.3 | 11.6 | 10.9 | ||||
38 | 10 | 10.3 | 10.1 | ||||
40 | 9.2 | 9.2 | |||||
42 | 8.1 | 8.3 | |||||
44 | 7.4 | ||||||
46 | 6.5 | ||||||
ブーム 角度 |
0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 0〜83 | 12〜83 |
ブーム長さ | 13.6m | 18.1m | 22.7m | 31.8m | 40.9m | 45.5m | 50.1m | シングルトップ |
巻掛本数 | (22)12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 |
標準使用フック | 200t | 120t | 120t | 80t | 80t | 80t | 80t | 11.5t |